Подробная информация о продукте:
|
Положение: | Блок производственной линии кирпича глины полностью автоматический делая кирпич машины устанавливая | Тип кирпича: | устанавливать твердые неубедительные блоки |
---|---|---|---|
Работая путь: | устанавливать кирпичи | Масса погрузки: | 500 кг |
Степень свободы: | 4 | Повторная точность позиционирования: | 0.5 мм |
Максимальная скорость: | 1,48 rad/s | ||
Выделить: | Полностью автоматическая производственная линия кирпича глины,Производственная линия кирпича глины ISO9001,Машина установки кирпича печи тоннеля |
Линия производства глиняного кирпича полностью автоматическая машина для изготовления блоков кирпичная установка оборудование туннельная печь накладывание кирпичей
Красный твердый полый блок, накладываемый роботом
Машины для установки технологических параметров роботами
Нет, нет, нет. | Положение | Параметры | |
1 | Форма действий | Вертикальное многочленное | |
2 | Степень свободы | 4 | |
3 | Нагрузка | 500 кг | |
4 | Повторяется позиционирование точность | 0.5 мм | |
5 | Запуск диапазон | Ось S (Ротацииn) | 180° ~ -180° |
Ось L (нижняя рука) | 90° ~ -45° | ||
Ось U (Верхняя часть руки) ) |
15.5° ~ -120° | ||
Ось T (Ротация запястья) | 360° ~ -360° | ||
6 | Максимальная скорость | Ось S | 1.48 радиаций/с (85°/с) |
Ось L | 1.48 радиаций/с (85°/с) | ||
Ось U | 1.48 радиаций/с (85°/с) | ||
Ось T | 3.4 радиации в секунду (195°/с) | ||
7 | T-ось позволяет инерционный крутящий момент | 200 кг | |
8 | Масса робота | 2300 кг | |
9 | Установка окружающая среда |
Температура
|
0 ~ 45°C |
10 | Вес обычной модели | Влажность | 20-80% RH (неконденсатный) |
Вибрация ускорение | 40,9 м/с2 (0,5 Г) | ||
Никаких горючих или коррозионных газов или жидкостей | |||
Не брызгай водой, маслом, пылью
|
|||
11 | Мощность | 90,5 кВА |
Робот устанавливает глиняные кирпичи на сушилке
Робот, укладывающий глиняные кирпичи
Машины для накладывания глиняных кирпичей на автомашины для производства кирпичей
Контактное лицо: Ms. Pan
Телефон: 86 177 9142 2086